Difference between revisions of "Inventory of the Premonstratensian abbey at Csorna 1522"
From Animal Wiki
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Porci maior 74 | |
+ | Porci minor 16 | ||
+ | Porci accerui fungum 5 | ||
+ | Boves 10 | ||
+ | Vacce 14 | ||
+ | Vacce (trium annorum) 7 | ||
+ | Vituli (trium annorum) 7 | ||
+ | Vituli (anni preteriti) 11 | ||
+ | Equi 38 | ||
+ | |||
+ | SOURCE: ÉRSZEGI, Géza: Zu Alltagsleben und Sachkultur ungarischer Benediktinerklöster des Spätmittelalters. In: Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters, Internationaler Kongreß, Krems an der Donau 18. bis 21. September 1978, Wien 1980 (Veröffentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde Österreichs 3) 197-216. |
Latest revision as of 10:46, 7 June 2012
Porci maior 74 Porci minor 16 Porci accerui fungum 5 Boves 10 Vacce 14 Vacce (trium annorum) 7 Vituli (trium annorum) 7 Vituli (anni preteriti) 11 Equi 38
SOURCE: ÉRSZEGI, Géza: Zu Alltagsleben und Sachkultur ungarischer Benediktinerklöster des Spätmittelalters. In: Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters, Internationaler Kongreß, Krems an der Donau 18. bis 21. September 1978, Wien 1980 (Veröffentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde Österreichs 3) 197-216.