Difference between revisions of "Inventory of Benedictine abbeys in Hungary 1508"
(Inventory of Benedictine abbeys in Hungary 1508 moved to Animalwiki:Txt in t1 r5p3: revert) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
#REDIRECT [[Animalwiki:Txt in t1 r5p3]] | #REDIRECT [[Animalwiki:Txt in t1 r5p3]] | ||
+ | |||
+ | Monasteries included are: Bakonybél, Koppánymonostora, Hahót, Csatár, Szkalka, Kolos, Lekér, Almád, Tata | ||
+ | Types of animals included are: porci, vaccae/vituli, equi, oves, pecora, alvei apum | ||
+ | The number of animals (as the monasteries appear in the above list) are: | ||
+ | |||
+ | Porci: 0,0,0,2,12,16,15,60,45(total: 150) | ||
+ | Vaccae / Vituli: 0,2,2,3,4,7,9,12,7 (total: 46) | ||
+ | Equi 0,0,2,3,0,0,1,0,6 (total: 12) | ||
+ | Oves 0,0,0,0,0,0,0,0,125 (total: 125) | ||
+ | Pecora 0,0,0,0,10,0,0,0,0 (total: 10) | ||
+ | Alvei apum:0,0,0,0,2,0,0,0,0 (total:2) | ||
+ | |||
+ | SOURCE: | ||
+ | ÉRSZEGI, Géza: Zu Alltagsleben und Sachkultur ungarischer Benediktinerklöster des Spätmittelalters. | ||
+ | In: Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters, Internationaler Kongreß, Krems an der Donau 18. bis 21. September 1978, Wien 1980 (Veröffentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde Österreichs 3) 197-216. |
Revision as of 22:09, 11 June 2009
Redirect to:
Monasteries included are: Bakonybél, Koppánymonostora, Hahót, Csatár, Szkalka, Kolos, Lekér, Almád, Tata Types of animals included are: porci, vaccae/vituli, equi, oves, pecora, alvei apum The number of animals (as the monasteries appear in the above list) are:
Porci: 0,0,0,2,12,16,15,60,45(total: 150) Vaccae / Vituli: 0,2,2,3,4,7,9,12,7 (total: 46) Equi 0,0,2,3,0,0,1,0,6 (total: 12) Oves 0,0,0,0,0,0,0,0,125 (total: 125) Pecora 0,0,0,0,10,0,0,0,0 (total: 10) Alvei apum:0,0,0,0,2,0,0,0,0 (total:2)
SOURCE: ÉRSZEGI, Géza: Zu Alltagsleben und Sachkultur ungarischer Benediktinerklöster des Spätmittelalters. In: Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters, Internationaler Kongreß, Krems an der Donau 18. bis 21. September 1978, Wien 1980 (Veröffentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde Österreichs 3) 197-216.